Insert Type : PCBN Inserts
Application field : HRC45~HRC68
Machining Materials : Cast Iron,Hardened Steel and other materials
1.PCBN Insert ISO Models
2. Ruiao PCBN Grade
Ruiao CBN Grade | Suited Machining Materials | Machining Condition | Typical Application Industry | Image |
| BN-H05 | Hardened Steel | Finishing | Gears,Gear Shaft, Bearings |  |
| BN-H10 | Hardened Steel, high strength cast iron | Finishing | Bearings, Gears, Gear Shaft, High hardness component |
| BN-H21 | Hardened Steel | Finishing | Bearings, Gears, Gear Shaft,Mold,ect. |
| BN-K10 | Gray Cast Iron, Powder Metallurgical | Finishing | Valve seat ring; Engine cylinder bore; Powder Metallurgy parts |
| BN-H05 C25 | Hardened Steel | Finishing | Bearings, Gears, Gear Shaft, Mold,ect |  |
| BN-H10 C25 | Hardened Steel | Finishing | Bearings, Gears, Gear Shaft, High hardness components |
| BN-H21 C25 | Hardened Steel | Finishing | Bearings, Gears, Gear Shaft, Mold,ect |
3. CBN Characteristics
| CBN Grade | Binder | CBN Content(%) | Granularity(μm) | Hardness(HV) |
| BN-H05 | TIN | 45 | ≤1 | 2700-2800 |
| BN-H10 | TIN | 50 | ≤1 | 2700-2800 |
| BN-H21 | AL,TINC | 60 | 1-2 | 2600-2800 |
| BN-K10 | Ti,Co | 95 | ≤2 | 3300-3500 |